Bonjour amies et amis du RER D
J’ai parfois l’occasion de vous lire, mais n’ayant pas grand-chose à vous dire je le fais silencieusement.
Aujourd’hui je viens vous écrire pour vous dire que j’ai trouvé un réseau de trains régionaux, celui de la S-Bahn de Munich en Allemagne, dont les trains circulent au centre-ville dans un tunnel de quelques kilomètres entre les gares « Hauptbahnhof » et «Ostbahnhof »
Voici le plan du réseau : http://www.mvv-muenchen.de/fileadmin/me ... 012_en.pdf (sur le site internet de la société de gestion des transports Munchois, la MVV, équivalent du STIF)
On lit régulièrement ici ou là, dans les communiqués du STIF et de la SNCF que le « tunnel du Chatelet » est le plus chargé d’Europe. Je ne sais pas ce que l’on appelle « plus chargé » mais en nombre de trains circulant par heure (et par direction) dans un tunnel, celui de Munich est aussi en tête avec 30 trains par heure.
En outre, ce tunnel fait passer 6 lignes de trains S-Bahn (équivalent de notre RER, à ne pas confondre avec le réseau U-Bahn qui est le réseau de métro).
Voici les minutes de passage des trains selon les lignes entre 7h28 et 8h28 à la gare « Marienplatz » en direction de la gare « Hauptbahnhof »
S1 à 40/00/20
S2 à 36/46/56/06/16/26
S3 à 34/44/54/04/14/24
S4 à 38/58/18
S6 à 28/48/08
S7 à 30/50/10
S8 à 32/42/52/02/12/22
Soit 1 train toutes les 2 minutes
On peut obtenir le détail en consultant la page qui donne les horaires détaillés : http://www.mvv-muenchen.de/en/journey-p ... index.html
horaires donnés pour les trains partant de « Marienplatz » en direction de la gare « Hauptbahnhof » :
Numéro / date / départ / arrivée / duré trajet / ligne
01. 22.10. 07:28 07:31 00:03 S6
02. 22.10. 07:30 07:33 00:03 S7
03. 22.10. 07:32 07:35 00:03 S8
04. 22.10. 07:34 07:38 00:04 S3
05. 22.10. 07:36 07:39 00:03 S2
06. 22.10. 07:38 07:41 00:03 S4
07. 22.10. 07:40 07:43 00:03 S1
08. 22.10. 07:42 07:46 00:04 S8
09. 22.10. 07:44 07:48 00:04 S3
10. 22.10. 07:46 07:50 00:04 S2
11. 22.10. 07:48 07:51 00:03 S6
12. 22.10. 07:50 07:53 00:03 S7
13. 22.10. 07:52 07:55 00:03 S8
14. 22.10. 07:54 07:58 00:04 S3
15. 22.10. 07:56 07:59 00:03 S2
16. 22.10. 07:58 08:01 00:03 S4
17. 22.10. 08:00 08:03 00:03 S1
18. 22.10. 08:02 08:06 00:04 S8
19. 22.10. 08:04 08:08 00:04 S3
20. 22.10. 08:06 08:10 00:04 S2
21. 22.10. 08:08 08:11 00:03 S6
22. 22.10. 08:10 08:13 00:03 S7
23. 22.10. 08:12 08:15 00:03 S8
24. 22.10. 08:14 08:18 00:04 S3
25. 22.10. 08:16 08:19 00:03 S2
26. 22.10. 08:18 08:21 00:03 S4
27. 22.10. 08:20 08:23 00:03 S1
28. 22.10. 08:22 08:26 00:04 S8
29. 22.10. 08:24 08:28 00:04 S3
30. 22.10. 08:26 08:30 00:04 S2


