Le forum a été mis en lecture seule. En savoir plus

Horaires Melun>Paris SA 2018

Notre objectif est de relever les horaires de tous les trains (à l'heure et en retard).
C'est ici que vous pouvez nous aider.
aquarius
Equipe SaDur
Messages : 28396
Enregistré le : 24 nov. 2006, 01:00
Trajet : Maisons-Alfort - Vélizy et retour (en principe)

Horaires Melun>Paris SA 2018

Messagepar aquarius » 05 nov. 2017, 21:48

Avant le SA 2019 sur la D, il y a le SA 2018 sur la R. Et là, mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de la R entre Moret et Melun, les trains du matin ne sont plus cadencés aux 15 min, mais plutôt à 10 et 20 min en alternance.
Voici ce que devraient être les horaires entre Melun et Paris un jour ouvré (ici, le 11 décembre prochain). Pour mémoire, les anciens horaires sont à droite, en mauve...
891000 : M 05:47 P 06:14 : M 05:42 P 06:11
152920 : M 06:15 P 06:43 : M 06:13 P 06:41
151914 : M 06:25 P 06:54 : M 06:28 P 06:56
152924 : M 06:45 P 07:14 : M 06:42 P 07:11
151916 : M 06:55 P 07:24 : M 06:58 P 07:26
891006 : M 07:14 P 07:45 : M 07:13 P 07:41
151920 : M 07:25 P 07:54 : M 07:28 P 07:56
152928 : M 07:45 P 08:14 : M 07:43 P 08:11
151924 : M 07:55 P 08:24 : M 07:58 P 08:26
891012 : M 08:14 P 08:45 : M 08:13 P 08:41
151930 : M 08:25 P 08:54 : M 08:28 P 08:56
152934 : M 08:53 P 09:21 : M 08:49 P 09:17
151934 : M 09:18 P 09:47 : M 09:13 P 09:41
891018 : M 09:47 P 10:14 : M 09:44 P 10:11
En résumé, ce sont les trains de Montereau (152xxx pour ligne R, 891xxx pour TER Bourgogne) qui passent généralement à 15 (ou 14) et 45, et les trains de Montargis (151xxx) qui les suivent 10 minutes derrière à 25 et 55
Image

aquarius
Equipe SaDur
Messages : 28396
Enregistré le : 24 nov. 2006, 01:00
Trajet : Maisons-Alfort - Vélizy et retour (en principe)

Re: Horaires Melun>Paris SA 2018

Messagepar aquarius » 05 nov. 2017, 22:20

Les retours du soir
151851 : P 16:07 M 16:32 : P 16:08 M 16:34 -1
891011 : P 16:22 M 16:47 : P 16:19 M 16:45 +3
151855 : P 16:32 M 16:57 : P 16:34 M 16:59 -2
152863 : P 16:46 M 17:12 : P 16:49 M 17:14 -3
151857 : P 17:07 M 17:32 : P 17:10 M 17:35 -3
891017 : P 17:22 M 17:47 : P 17:19 M 17:46 +3
151867 : P 17:32 M 17:57 : P 17:34 M 17:59 -2
152867 : P 17:46 M 18:12 : P 17:49 M 18:14 -3
151869 : P 18:07 M 18:32 : P 18:10 M 18:36 -3
891023 : P 18:13 M 18:41 : P 18:19 M 18:46 -6
151873 : P 18:32 M 18:57 : P 18:34 M 18:59 -2
152871 : P 18:46 M 19:12 : P 18:49 M 19:14 -3
151875 : P 19:07 M 19:32 : P 19:08 M 19:34 -1
152873 : P 19:16 M 19:42 : P 19:19 M 19:44 -3
151879 : P 19:32 M 19:57 : P 19:34 M 19:59 -2
891029 : P 19:46 M 20:11 : P 19:49 M 20:15 <-- à partir de ce train, tous les départs sont avancés de 3 min
151781 : P 20:16 M 20:41 : P 20:19 M 20:44
152877 : P 20:46 M 21:12 : P 20:49 M 21:14
151783 : P 21:16 M 21:41 : P 21:19 M 21:44
152879 : P 21:46 M 22:12 : P 21:49 M 22:14
151785 : P 22:16 M 22:41 : P 22:19 M 22:44
152881 : P 22:46 M 23:12 : P 22:49 M 23:14
151887 : P 23:16 M 23:41 : P 23:19 M 23:44
152883 : P 23:46 M 00:12 : P 23:49 M 00:14
152885 : P 00:46 M 01:12 : P 00:49 M 01:14
Image


Retourner vers « Constats et relevés d'horaires »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [bot] et 104 invités